Chiarimenti in merito agli accertamenti Tarsu
Al fine di rendere maggior chiarezza in merito agli accertamenti Tarsu, anche tenendo conto della confusione generata dalla stratificazione di informazioni non sempre precise che sono circolate questi giorni si riferisce che: Un certo numero di accertamenti comunque limitato, per un errore informatico dell’ algoritmo di composizione degli stessi, è stato stampato dal soggetto accertatore riportando un dettaglio immobili errato.
Data:
13 Gennaio 2016

Al fine di rendere maggior chiarezza in merito agli accertamenti Tarsu, anche tenendo conto della confusione generata dalla stratificazione di informazioni non sempre precise che sono circolate questi giorni si riferisce che:
- Un certo numero di accertamenti comunque limitato, per un errore informatico dell’ algoritmo di composizione degli stessi, è stato stampato dal soggetto accertatore riportando un dettaglio immobili errato. Tali accertamenti saranno in questi giorni rettificati in autotutela ( art.2 Quater del D.L. n. 564 del 30/09/1994 convertito in Legge 30/11/194 n. 656 e ai sensi del D.M. n.37 del 11/02/1997) e rinviati corretti ai contribuenti. Si allegano i numeri degli accertamenti errati cosicché i contribuenti in possesso di tale numero possano da subito controllare se i propri atti rientrino in tale casistica.
- In tutti i casi, il soggetto accertatore nonché gli uffici comunali stanno dando massima disponibilità a tutti i contribuenti ( sia de visu che telefonicamente o per mail) sulla correttezza delle misure contestate al fine di addivenire ad una piena condivisione delle stesse.
Senza alcuna intenzione di vessare i contribuenti, il Comune sta utilizzando l’ istituto dell’ accertamento per adesione, con un forte abbattimento delle sanzioni in caso di errore acclarato.
Ci scusiamo per i disagi che questa attività, comunque necessaria e prevista dalla legge, possa comportare, nella consapevolezza che possa senz'altro essere positiva al fine di addivenire ad una banca dati precisa e puntale della reatà territoriale.
Numeri degli accertamenti che saranno riemessi:
46 | 298 | 494 | 646 |
47 | 306 | 496 | 647 |
49 | 309 | 498 | 659 |
55 | 312 | 502 | 665 |
57 | 313 | 513 | 671 |
58 | 318 | 514 | 674 |
63 | 322 | 515 | 676 |
67 | 323 | 516 | 682 |
72 | 324 | 517 | 683 |
90 | 327 | 519 | 691 |
96 | 328 | 520 | 695 |
106 | 329 | 521 | 696 |
112 | 330 | 522 | 697 |
113 | 336 | 526 | 698 |
128 | 337 | 528 | 701 |
129 | 340 | 534 | 703 |
131 | 350 | 546 | 705 |
132 | 361 | 556 | 708 |
142 | 362 | 566 | 709 |
147 | 365 | 570 | 710 |
153 | 367 | 571 | 711 |
157 | 375 | 572 | 713 |
162 | 378 | 576 | 717 |
164 | 380 | 578 | 731 |
169 | 381 | 581 | 742 |
176 | 382 | 582 | 748 |
177 | 386 | 584 | 751 |
178 | 388 | 589 | 758 |
179 | 392 | 597 | 770 |
180 | 393 | 598 | 772 |
182 | 395 | 601 | 773 |
190 | 404 | 602 | 777 |
198 | 415 | 609 | 778 |
201 | 418 | 610 | 784 |
206 | 423 | 614 | 789 |
209 | 434 | 615 | 794 |
213 | 436 | 616 | 795 |
218 | 438 | 617 | 796 |
233 | 441 | 618 | 798 |
240 | 450 | 620 | 800 |
245 | 452 | 621 | 802 |
247 | 453 | 626 | 804 |
248 | 454 | 627 | 805 |
262 | 456 | 628 | 810 |
275 | 457 | 630 | |
281 | 458 | 633 | |
282 | 465 | 636 | |
283 | 471 | 641 | |
290 | 479 | 642 | |
297 | 490 | 643 |
Ultimo aggiornamento
13 Gennaio 2016, 00:00